اقتصاد
اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي واسعار الذهب

حجم الخط
تداولت أسواق الصيرفة في بغداد وأربيل، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت (9 أيلول 2017)، على النحو التالي:
بغداد
سعر البيع 100 دولار = 125.700 دينار عراقي
سعر الشراء 100 دولار = 125.650 دينار عراقي
أربيل
سعر البيع 100 دولار = 125.900 دينار عراقي
سعرالشراء 100 دولار = 125.850 دينار عراقي
| الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 50,502 دينار | $43.31 |
| سعر الذهب عيار 22 | 46,294 دينار | $39.70 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 44,190 دينار | $37.90 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 37,877 دينار | $32.48 |
| سعر الذهب عيار 14 | 29,459 دينار | $25.27 |
| سعر الذهب عيار 12 | 25,251 دينار | $21.66 |
| اسعار أوقية الذهب | 1,570,602 دينار | $1,347 |
| اسعار جنيه الذهب | 353,520 دينار | $303.19 |
| اسعار كيلو الذهب | 50,501,672 دينار | $43,312 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Sunday, September 10, 2017 12:54 PM بتوقيت دولة العراق | ||
