اقتصاد
اسعار الذهب في العراق

حجم الخط
| متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي | ||||||||
| الوحدة | دينار عراقي | دولار امريكي | ||||||
| اسعار الذهب عيار 24 | 48.38 | 41.46 | ||||||
| سعر الذهب عيار 22 | 44.349 | 38 | ||||||
| اسعار الذهب عيار 21 | 42.333 | 36.28 | ||||||
| اسعار الذهب عيار 18 | 36.285 | 31.09 | ||||||
| سعر الذهب عيار 14 | 28.222 | 24.18 | ||||||
| سعر الذهب عيار 12 | 24.19 | 20.73 | ||||||
| اسعار اوقية الذهب | 1.504.613 | 1.289 | ||||||
| اسعار جنيه الذهب | 338.667 | 290.2 | ||||||
| اسعار كيلو الذهب | 48.379.842 | 41.457 | ||||||
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Tuesday, October 10, 2017 11:53 AM بتوقيت دولة العراق | ||||||||
